เครื่องวัดความเร็วรอบ
PROP/69/0087ข้อมูลทั่วไป
| ปีงบประมาณ | 2570 |
|---|---|
| ส่วนงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
| แหล่งเงิน | งบประมาณเงินรายได้ |
| กองทุน | กองทุนสินทรัพย์ถาวร |
| กิจกรรม | ด้านการพัฒนาประชากร ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 2. กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.3 กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี |
| รหัสงบประมาณ | งบลงทุน ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา |
| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | - |
| จำนวน | 6 เครื่อง |
งบประมาณ
| แหล่งเงิน | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| งบประมาณเงินรายได้ | 109,800 | -0.00 |
| รวม | 109,800 | -0.00 |
สถานะการดำเนินงาน
สถานะการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา | ขั้นตอน |
|---|---|
| - | ขอซื้อขอจ้าง (พ.1) |
| - | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |
| - | อนุมัติ/ลงนาม |
| - | ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ |
| - | ตรวจรับ |
แก้ไขล่าสุด:
10/06/2026 13:42