เครื่องเชื่อมเลเซอร์ 700 วัตต์
PROP/69/0092ข้อมูลทั่วไป
| ปีงบประมาณ | 2570 |
|---|---|
| ส่วนงาน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
| แหล่งเงิน | งบประมาณเงินรายได้ |
| กองทุน | กองทุนสินทรัพย์ถาวร |
| กิจกรรม | ด้านการพัฒนาประชากร ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 2. กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.3 กิจกรรมรอง กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมย่อย ระดับปริญญาตรี |
| รหัสงบประมาณ | งบลงทุน ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา |
| วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | คัดเลือก |
| จำนวน | 2 เครื่อง |
งบประมาณ
| แหล่งเงิน | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| งบประมาณเงินรายได้ | 256,800 | -0.00 |
| รวม | 256,800 | -0.00 |
สถานะการดำเนินงาน
สถานะการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
| ช่วงเวลา | ขั้นตอน |
|---|---|
| พฤศจิกายน | ขอซื้อขอจ้าง (พ.1) |
| กันยายน | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง |
| มิถุนายน | อนุมัติ/ลงนาม |
| พฤษภาคม | ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ |
| มิถุนายน | ตรวจรับ |
แก้ไขล่าสุด:
10/06/2026 16:41